Dacha
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | С х е м а у ч а с т к о в С Н Т С Н "Б ы т о в и к" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Скважина | | | | |
| | | | | | | | 2 | 6 | 3 линия | 11 | 16 | 4 линия | 21 | | | | 5 линия | | | | | 41 | 7 л и н и я | 46 | 51 | 8 л и н и я | 56 | 61 | 9 л и н и я | 66 | 71 | 10 л и н и я | 76 | 81 | 11 линия | 86 | 91 | 12 линия | 96 | 101 | 13 линия | 106-107 | 111 | 14 линия | 116 | 121 | 15 линия | 126 | 131-132 | 16 линия | 136-137 | 141-142 | 17 линия | 146 | 151 | 18 линия | 156 | | | | | | |
| | | | | | | | | 7 | | 12 | 17 | | 22 | | | | | 26 | | | | 42 | | 47 | 52 | | 57 | 62 | | 67 | 72 | | 77 | 82 | | 87 | 92 | | 97 | 102-103 | | | 112 | | 117 | 122 | | 127-128 | | | | | | 147 | 152 | | 157 | | 161 | | | | 19 л и н и я |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 8 | | 12а | 18 | | | | | | | | | | | 43 | | 48 | 53 | | 58 | 63 | | 68 | 73 | | 78 | 83 | | 88 | 93 | | 98 | | | 108 | 113 | | 118 | 123-124 | | | 133-134 | | 138 | 143 | | 148 | 153 | | 158 | | 162 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 л и н и я | 4-5 | | 9 | | 14-15 | 19 | | | | | | | | | 6 л и н и я | 39 | 44-45 | | 49 | 54 | | 59 | 64 | | 69 | 74-75 | | 79 | 84 | | 89 | 94 | | 99 | 104 | | 109 | 114-115 | | 119 | | | 129-130 | | | 139 | 144 | | 149 | 154 | | 159 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 163 | | | | |
| | | | | 1 | | | | 10 | | | 20 | | | | | 27 | | | Площадка для сбора ТБО | | 40 | | | 50 | 55 | | 60 | 65 | | 70 | | | 80 | 85 | | 90 | 95 | | 100 | 105 | | 110 | | | 120 | 125 | | | 135 | | 140-145 | | | 150 | 155 | | 160 | | | | | | |
| | | | | | | | Центральная улица | | | | | | | | | | | | | | | Центральная улица | | | | | | | | | Центральная улица | | | | | | | | | Центральная улица | | | | | | | | | Центральная улица | | | | | | | | | Центральная улица | | | | | |
| | | | 2 линия | 328 | 2 линия | 323 | | 318 | 3 линия | 313 | | | 4 л и н и я | | | 303 | 5 линия | 298 | 293 | 6 л и н и я | 288 | 283 | 7 л и н и я | 278 (Скважина) | 273 | 8 л и н и я | 268 | 263-264 | 9 л и н и я | 258 | 253 | 10 л и н и я | 243-248 | | 11 л и н и я | 238 | 233 | 12 л и н и я | 228 | 223 | 13 л и н и я | 218 (ТП-67 и скважина) | 213 | 14 л и н и я | 208 | 203 | 15 л и н и я | 198 | 193 | 16 л и н и я | 188 | 183 | 17 л и н и я | 178 | 173 | 18 л и н и я | 168 | | 164 | | 19 л и н и я | | |
| | 334 | | | 329 | | 324 | | 319 | | 314 | | | | 308 | | 304-305 | | 299 | 294 | | 284-289 | | | 279 | 274 | | 269 | | | 259 | 254 | | 249 | 244 | | 239 | 234 | | 229 | 224 | | 219 | 214 | | 209 | 204 | | 199 | 194 | | 189 | 184 | | 179-180 | 174 | | 169 | | 165 | | | | |
| | | | | 330-331 | | 325 | | 320 | | 315 | | | | 309 | | | | 300-301 | 295 | | 290 | 285 | | 280 | 275 | | 270-271 | 265 | | 260 | 255 | | 250 | 245 | | 240 | 235 | | 230 | 225 | | 220 | 215 | | 210 | 205 | | 200-201 | 195 | | 185-190 | | | | 175 | | 170 | | 166 | | | | |
| 335 | | 333 | | | | 326 | | 321 | | 316 | | Скважина | | 310 | | 306 | | | 296 | | 291-292 | 286 | | 281 | 276 | | | 266 | | 261 | 256 | | 251 | 246 | | 241 | 236 | | 231 | 226 | | 221 | 216 | | 211 | 206 | | | 196 | | 191 | 186 | | 181 | 176 | | 171 | | 167 | | | | |
| | | | | 332 | | 327 | | 322 | | 317 | | | | 311 | | 307 | | 302 | 297 | | | 287 | | 282 | 277 | | 272 | 267 | | 262 | 257 | | 252 | 247 | | 242 | 237 | | 232 | 227 | | 222 | 217 | | 212 | 207 | | 202 | 197 | | 192 | 187 | | 177-182 | | | 172 | | | | | | |
| | | | | Запасный проезд | | | | | | | | | | | | | | Южный проезд | | | | | | | | | Южный проезд | | | | | | | | | Южный проезд | | | | | | | | | Южный проезд | | | | | | | | | Южный проезд | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (КПП и скважина) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Площадка для сбора ТБО | | | | | | |
}
➤